Het passagiersvervoer is in maart met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2019.
โDe vraag naar vliegreizen via Ontario International bleef in april sterk, aangezien passagiers naar de luchtwegen gingen voor vakanties in de voorjaarsvakantie en om vrienden en familie te bezoeken voor religieuze feestdagen. Ontario International groeide snel vรณรณr de COVID-19-pandemie, dus het is geen verrassing dat we tot de snelsten behoren die herstellenโ, zegt Alan D. Wapner, voorzitter van de Board of Commissioners van OntarioInternational Airport Authority (OIAA).
Van januari tot en met april bedroeg het totale passagiersvolume ruim 1.62 miljoen, een procentpunt van het totaal van de eerste vier maanden van 2019. Het aantal binnenlandse passagiers bedroeg 1.57 miljoen, een stijging van 1.6%.
passagierTotalen | april2022 | april2019 | Veranderen | jaar-tot-dag2022 | jaar-tot-dag2019 | Veranderen |
Binnenlands | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
International | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Totaal | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
passagierTotalen | april2022 | april2021 | Veranderen | jaar-tot-dag2022 | jaar-tot-dag2021 | Veranderen |
Binnenlands | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
International | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Totaal | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
De luchtvrachtzendingen bleven ook sterk in april met 67,000 ton, 8.6% meer dan in april in 2019. Op jaarbasis waren de vracht- en postzendingen samen 15.5% hoger dan in de periode van januari tot en met april in 2019, op bijna 270,000 ton.
Luchtvracht(tonnage) | april2022 | april2019 | Veranderen | jaar-tot-dag2022 | jaar-tot-dag2019 | Veranderen |
vracht | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
E-mailadres | 4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% |
Totaal | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
Luchtvracht(tonnage) | april2022 | april2021 | Veranderen | jaar-tot-dag2022 | jaar-tot-dag2021 | Veranderen |
vracht | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
E-mailadres | 4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% |
Totaal | 67,152 | 74,508 | -9.87 | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
"Ontario International blijft een punt van trots als een steeds populairder wordende toegangspoort voor passagiers in Zuid-Californiรซ en een aantrekkelijk knooppunt voor e-commerce", zegt Atif Elkadi, chief executive officer van de OIAA. "Met ons groeiend klantenbestand in het Inland Empire, de steun van onze buren in de gemeenschap en de sterke politieke wil van onze stads- en provincieleiders, ben ik ervan overtuigd dat Ontario International nieuwe en meer vluchten van passagiers- en vrachtluchtvaartmaatschappijen zal blijven aantrekken."